-
-
kj450f-pg电子官方网站试玩网
符合新国标客厅用空气净化器
产品型号 | kj450f-40/60 |
产品尺寸 | 420*240*690mm |
产品净重(kg) | 9.5kg |
过滤形式 | 复合式过滤 |
额定电压(v~) | 220v |
额定输入功率(hz) | 50hz |
额定功率(w) | 80w |
待机功率(w) | <2w |
cadr颗粒物(m³/h) | 450m³/h |
cadr甲醛(m³/h) | 200m³/h |
ccm颗粒物(mg)累计净化量 | p4 |
净化能效(m³/(h*w))(颗粒物) | 5.6 |
净化能效等级(颗粒物) | 高效级 |
净化能效等级(甲醛) | 高效级 |
净化能效(m³/(h*w))(甲醛) | 2.5 |
噪音(db) | ≤66db(a) |
- 上一条hrjz高效智能换热机组
- 下一条镀锌钢板水箱